Műszaki Vizsgadíjak

Jármű Kategória Hatósági díj Átvizsgálási díj Bruttó Összeg
3,5 t alatti személygépkocsi M1 26 700 Ft 14 300 Ft 41 000 Ft
3,5 t alatti elektromos személygépkocsi M1 17 100 Ft 23 900 Ft 41 000 Ft
3,5 t alatti tehergépkocsi N1 28 100 Ft 17 400 Ft 45 500 Ft
3,5 t alatti elektromos tehergépkocsi N1 18 500 Ft 27 000 Ft 45 500 Ft
3,5 t alatti összkerekes személygépkocsi M1G 26 700 Ft 15 100 Ft 48 500 Ft
3,5 t alatti összkerekes elektromos személygépkocsi M1G 17 100 Ft 24 700 Ft 48 500 Ft
3,5 t alatti összkerekes tehergépkocsi N1G 28 100 Ft 20 300 Ft 55 100 Ft
3,5 t alatti összkerekes elektromos tehergépkocsi N1G 18 500 Ft 29 900 Ft 55 100 Ft
Motorkerékpár L3e 7 200 Ft 8 700 Ft 15 900 Ft
Pótkocsi 0,75 t össztömegig O1 5 200 Ft 14 800 Ft 20 000 Ft
Pótkocsi 0,75 t és 3,5 t O2 6 000 Ft 16 000 Ft 22 000 Ft

 

Eredetvizsgálat Díjak ( Vizsgálóállomásokon azonos )

Jármű Bruttó Ár
Személygépkocsi 1400 cm3-ig 22 950 Ft
Személygépkocsi 1401 - 2000 cm3-ig 24 975 Ft
Személygépkocsi 2001 cm3-tól 27 000 Ft
Motorkerékpár 500 cm3-ig 20 925 Ft
Motorkerékpár 501 cm3-tól 22 950 Ft
Kisteherautók 3,5t össztömegig 27 000 Ft
Utánfutó 750 kg-ig 21 600 Ft
Utánfutó 750 kg-tól 23 625 Ft
A Díjak Minden Vizsgálóállomáson Azonosak a lap tetejére

 

Állapotfelmérés, Diagnosztikai Díjak

Jármű Kategória Bruttó Ár
Fékmérés 4 500 Ft
Lengéscsillapító vizsgálat 4 500 Ft
Környezetvédelmi ellenőrzés 10 000 Ft
Hibakód ellenőrzés, törlés 5 000 Ft
M1 Állapotfelmérés M1 14 210 Ft
M1G Állapotfelmérés M1G 15 110 Ft
N1 Állapotfelmérés N1 17 410 Ft
N1G Állapotfelmérés N1G 20 310 Ft
    a lap tetejére
/* ezt kell kivenni hogy eltüjön a pályázat logó Logó */ Logó