Műszaki Vizsgadíjak
Jármű | Kategória | Hatósági díj | Hatósági pótdíj | Átvizsgálási díj | Bruttó Összeg |
---|---|---|---|---|---|
3,5 t alatti személygépkocsi | M1 | 16 290 Ft | 14 210 Ft | 30 500 Ft | |
3,5t alatti tehergépkocsi | N1 | 17 090 Ft | 17 410 Ft | 34 500 Ft | |
3,5t allatti összkerekes személygépkocsi | M1G | 16 290 Ft | 4 100 Ft | 15 110 Ft | 35 500 Ft |
3,5t alatti összkerekes tehergépkocsi | N1G | 17 090 Ft | 4 100 Ft | 20 310 Ft | 41 500 Ft |
Motorkerékpár | L3e | 4 360 Ft | 8 640 Ft | 13 000 Ft | |
Oldalkocsis motorkerékpár | L4e | 4 360 Ft | 5 900 Ft |
12 740 Ft | 23 000 Ft |
Pótkocsi (utánfutó) 0,75 t össztömegig | O1 | 10 490 Ft | 9 510 Ft | 20 000 Ft | |
Pótkocsi (utánfutó) 0,75t és 3,5t | O2 | 10 490 Ft | 11 510 Ft | 22 000 Ft | |
a lap tetejére |
Eredetvizsgálat Díjak ( Vizsgálóállomásokon azonos )
Jármű | Bruttó Ár |
---|---|
Személygépkocsi 1400 cm3-ig | 17 000 Ft |
Személygépkocsi 1401 - 2000 cm3-ig | 18 500 Ft |
Személygépkocsi 2001 cm3-tól | 20 000 Ft |
Motorkerékpár 500 cm3-ig | 15 500 Ft |
Motorkerékpár 501 cm3-tól | 17 000 Ft |
Négykerekű segédmotoros kerékpár | 14 000 Ft |
Kisteherautók 3,5t össztömegig | 20 000 Ft |
Utánfutó 750 kg-ig | 16 000 Ft |
Utánfutó 750 kg-tól | 17 500 Ft |
A Díjak Minden Vizsgálóállomáson Azonosak | a lap tetejére |
Állapotfelmérés, Diagnosztikai Díjak
Jármű | Kategória | Bruttó Ár |
---|---|---|
Fékmérés | 4 500 Ft | |
Lengéscsillapító vizsgálat | 4 500 Ft | |
Környezetvédelmi ellenőrzés | 4 500 Ft | |
Hibakód ellenőrzés, törlés | 5 000 Ft | |
M1 Állapotfelmérés | M1 | 14 210 Ft |
M1G Állapotfelmérés | M1G | 15 110 Ft |
N1 Állapotfelmérés | N1 | 17 410 Ft |
N1G Állapotfelmérés | N1G | 20 310 Ft |
a lap tetejére |